学費
入学手続時納入金 | 前期(4月末まで) | 後期(10月末まで) | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実習・実技費 | 施設費 | 授業料 | 教育充実費 | 実習・実技費 | 施設費 | ||
1年次 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥5,000 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥500,000 | ¥5,000 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥1,560,000 |
¥655,000 | ¥655,000 | |||||||||
2年次 | – | ¥500,000 | ¥5,000 | ¥100,000 | – | ¥500,000 | ¥5,000 | ¥100,000 | – | ¥1,210,000 |
¥605,000 | ¥605,000 | |||||||||
3年次 | – | ¥500,000 | ¥5,000 | ¥100,000 | – | ¥500,000 | ¥5,000 | ¥100,000 | – | ¥1,210,000 |
¥605,000 | ¥605,000 | |||||||||
合計 | ¥3,980,000 |
入学手続時納入金 | 前期(4月末まで) | 後期(10月末まで) | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実習・実技費 | 施設費 | 授業料 | 教育充実費 | 実習・実技費 | 施設費 | ||
1年次 | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥300,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥1,300,000 |
¥525,000 | ¥525,000 | |||||||||
2年次 | – | ¥300,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | – | ¥300,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | – | ¥950,000 |
¥475,000 | ¥475,000 | |||||||||
3年次 | – | ¥300,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | – | ¥300,000 | ¥75,000 | ¥100,000 | – | ¥950,000 |
¥475,000 | ¥475,000 | |||||||||
合計 | ¥3,200,000 |
1年次 | 入学手続時納入金 | ||
---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | ||
前期(4月末まで) | |||
授業料 | ¥500,000 | ¥655,000 | |
教育充実費 | ¥5,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | ¥50,000 | ||
後期(10月末まで) | |||
授業料 | ¥500,000 | ¥655,000 | |
教育充実費 | ¥5,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | ¥50,000 | ||
計 | ¥1,560,000 | ||
2年次 | 入学手続時納入金 | ||
入学金 | – | ||
前期(4月末まで) | |||
授業料 | ¥500,000 | ¥605,000 | |
教育充実費 | ¥5,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
後期(10月末まで) | |||
授業料 | ¥500,000 | ¥605,000 | |
教育充実費 | ¥5,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
計 | ¥1,210,000 | ||
3年次 | 入学手続時納入金 | ||
入学金 | – | ||
前期(4月末まで) | |||
授業料 | ¥500,000 | ¥605,000 | |
教育充実費 | ¥5,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
後期(10月末まで) | |||
授業料 | ¥500,000 | ¥605,000 | |
教育充実費 | ¥5,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
計 | ¥1,210,000 | ||
合計 | ¥3,980,000 |
1年次 | 入学手続時納入金 | ||
---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | ||
前期(4月末まで) | |||
授業料 | ¥300,000 | ¥525,000 | |
教育充実費 | ¥75,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | ¥50,000 | ||
後期(10月末まで) | |||
授業料 | ¥300,000 | ¥525,000 | |
教育充実費 | ¥75,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | ¥50,000 | ||
計 | ¥1,300,000 | ||
2年次 | 入学手続時納入金 | ||
入学金 | – | ||
前期(4月末まで) | |||
授業料 | ¥300,000 | ¥475,000 | |
教育充実費 | ¥75,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
後期(10月末まで) | |||
授業料 | ¥300,000 | ¥475,000 | |
教育充実費 | ¥75,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
計 | ¥950,000 | ||
3年次 | 入学手続時納入金 | ||
入学金 | – | ||
前期(4月末まで) | |||
授業料 | ¥300,000 | ¥475,000 | |
教育充実費 | ¥75,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
後期(10月末まで) | |||
授業料 | ¥300,000 | ¥475,000 | |
教育充実費 | ¥75,000 | ||
実習・実技費 | ¥100,000 | ||
施設費 | – | ||
計 | ¥950,000 | ||
合計 | ¥3,200,000 |
学費の減免制度と奨学金制度の利用について
その他の経費(柔道整復コース)
- 教科書購入代金 約55,000円(2020年度実績)
- 白衣購入代金 約 7,800円(ネーム刺繍含、別寸サイズは50%高)
- 柔道着購入代金 約12,500円(すでに柔道着を所持している場合は不要)
- 同窓会費 35,000円(終身会費制で入学時に納入)
その他の経費(歯科衛生コース)
- 教科書購入代金 約56,000円(2020年度実績)
- 白衣等購入代金 約18,500円
- 実習機材等 約64,000円
学費等の振り込みにあたって
学費金等を振り込む際は、振り込み手続きを行う方の本人確認書類をご用意ください。
2007年1月4日から、本人確認書類の提示が必要となります。
本校に対する振り込みに関しても、10万円を超える現金振り込み(学費など)は、本校指定の振込用紙とともに、振り込み手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、パスポートなど)をご用意の上、金融機関窓口にて手続きをお願いいたします。
なお、本人確認書類や確認方法は金融機関で異なる場合がありますので、詳しい内容はお振り込みいただく金融機関にお問い合わせいただき、必ず振り込み期限までに振り込みを完了されますようお願い申し上げます。
本校では減免制度や奨学金制度もございます。詳細はこちらから